SM medaljer
Individuellt 1974-1999
| Mats Wahlqvist | 4 guld 4 silver 4 brons |
| Douglas Sandor | 3 guld 1 silver 2 brons |
| Björn Gustavsson | 3 guld 1 silver 1 brons |
| John Appelberg | 3 guld 1 silver 0 brons |
| Joakim Strömsnäs | 2 guld 4 silver 5 brons |
| Per Bjerlow | 2 guld 2 silver 3 brons |
| Terje Andersen | 2 guld 1 silver 7 brons |
| Leif Svensson jr | 2 guld 0 silver 2 brons |
| Hans Lundberg | 1 guld 3 silver 3 brons |
| Hans Södergren | 1 guld 1 silver 3 brons |
| Leif Svensson sr | 1 guld 1 silver 2 brons |
| Leif Hurtig | 1 guld 0 silver 3 brons |
| Kinichi Kamiyasu | 1 guld 0 silver 1 brons |
| Roland Laurent | 0 guld 2 silver 3 brons |
| Nicke Rydgren | 0 guld 1 silver 1 brons |
| Lars Gillegård | 0 guld 1 silver 0 brons |
| Anders Markie | 0 guld 1 silver 0 brons |
| Denny Sternad | 0 guld 1 silver 0 brons |
| Kjell Söderström | 0 guld 1 silver 0 brons |
| Peter Schmitt | 0 guld 0 silver 2 brons |
| Roland Andersson | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Nils Björkegård | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Edde Johansson | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Peter Johansson | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Takao Momiyama | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Jens Nilsson | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Madeleine Schelin | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Gustav Strandell | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Kiyohisa Yonetake | 0 guld 0 silver 1 brons |
Lag 1976-1999
| GAK Enighet | 14 guld 6 silver 7 brons |
| SSBK/SSIF | 8 guld 3 silver 4 brons |
| FSKA | 2 guld 8 silver 4 brons |
| Budokwai/Vällingby KK | 0 guld 3 silver 4 brons |
| Södra JK/BK | 0 guld 3 silver 0 brons |
| Saltsjö KK | 0 guld 1 silver 1 brons |
| Mifune KK | 0 guld 0 silver 4 brons |
| Uddevalla KK | 0 guld 0 silver 4 brons |
| Göteborg-Götha KK | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Uppsala KK | 0 guld 0 silver 1 brons |
| Wäsby KK | 0 guld 0 silver 1 brons |
Fr.o.m. 1992 delades tredjeplatsen.